06-九月-2010 报价价格截至新加坡时间
| 精选基金 | 资产净值 (新) |
更动% (新元) |
资产净值 (美) |
更动% (美元) |
|---|---|---|---|---|
| 安本美国机会基金 | 0.5965 | 1.5319 | n/a | n/a |
| 安本亚洲信贷基金 * | 1.2851 | 0.0935 | 1.1800 | 0.0000 |
| 安本亚洲小型公司基金 † | 1.5171 | -0.3874 | 1.7600 | -0.5650 |
| 安本中国机会基金 † | 2.7995 | 1.3981 | 2.2200 | 1.3699 |
| 安本欧洲机会基金 † | 0.9790 | 0.3691 | n/a | n/a |
| 安本环球新兴市场基金 † | 1.7155 | 0.7813 | 2.0600 | 0.9804 |
| 安本环球机会基金 † | 0.7575 | 1.1619 | 1.4000 | 1.4493 |
| 安本环球科技基金 † | 0.3912 | 0.7209 | n/a | n/a |
| 安本印度机会基金 † | 2.1937 | 1.6025 | 3.1400 | 1.6181 |
| 安本印尼股票基金 † | 5.0455 | 2.0613 | 4.3300 | 1.8824 |
| 安本日本股票基金 † | 0.7623 | 1.9799 | n/a | n/a |
| 安本马来西亚股票基金 † | 2.9498 | 0.4324 | 2.2700 | 0.4425 |
| 安本亚太股票基金 † | 4.1587 | 0.9271 | 2.4400 | 0.8264 |
| 安本新加坡股票基金 † | 4.0932 | 1.1641 | 1.7800 | 1.1364 |
| 安本泰国股票基金 † | 5.6418 | -0.4394 | 2.3800 | -0.4184 |
* The fund name was previously Aberdeen Asian High Yield Fund
信托持有人进行特别会议后,安本英国蓝筹基金(Aberdeen UK Blue Chip Fund)自2006年6月6日起终止。
† 归入 CPFIS-OA
中央公积金局普通户口目前的最低年利率为2.5%,特别户口最低保证年利率则为4.0%。中央公积金之利率是根据本地主要银行12个月定期存款及月底存款利率制定,同时每季度修订一次。利息是按月计算,并按年复利及贷入户口。