安本资产管理有限公司的基金项目是特别为个人、企业与政府机关量身定制的。基金的类别包含区域、单一国家与行业特定基金。欲知有关各类别基金的详情,请点击下列联接。
02-二月-2012 报价价格截至新加坡时间
| Select Fund | Nav (S$) | % Nav Change (S$) | Nav (US$) | % Nav Change (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 安本美国机会基金 | 0.6400 | 0.5973 | n/a | n/a |
| 安本亚洲小型公司基金 † | 1.5233 | 0.7940 | 1.9100 | 1.0582 |
| 安本中国机会基金 | 2.7081 | 0.7928 | 2.3200 | 1.3100 |
| 安本欧洲机会基金 | 0.9891 | 0.0101 | n/a | n/a |
| 安本环球新兴市场基金 † | 1.7794 | 1.0793 | 2.3000 | 1.3216 |
| 安本环球机会基金 † | 0.8118 | 0.3585 | 1.6100 | 0.6250 |
| 安本环球科技基金 | 0.4513 | -0.4632 | n/a | n/a |
| 安本印度机会基金 † | 2.0273 | 0.7054 | 3.1300 | 0.9677 |
| 安本印尼股票基金 † | 5.5868 | 2.6457 | 5.1800 | 2.9821 |
| 安本日本股票基金 | 0.7839 | -0.1274 | n/a | n/a |
| 安本马来西亚股票基金 † | 3.4435 | 1.0654 | 2.8600 | 1.4184 |
| 安本亚太股票基金 † | 4.2375 | 0.6580 | 2.6800 | 0.7519 |
| 安本新加坡股票基金 † | 4.0020 | -0.0450 | 1.8700 | 0.0000 |
| 安本泰国股票基金 † | 6.3715 | 0.5857 | 2.9000 | 1.0453 |
† 归入公积金投资计划-普通户口(CPFIS-OA)
中央公积金普通户口之利率是根据本地主要银行12个月定期存款及月底存款利率制定。中央公积金法令规定,公积金局支付的最低年利率为2.5%, 即使以上公式计算出较低的年利率。
此外,自2008年1月1日起,中央公积金局将支付会员户口结存总和之首6万元(包括普通户口之2万元顶限)额外1% 的年利率。自2008年4月1日起,普通户口之首2万元将不得用于投资中央公积金投资计划。
所阐述内容均译自英文版本,若有任何争议,应以英文版本内容为准。